Router MikroTik drahtloser AP mANTBox 19s AP RB921GS-5HPacD-19S POE AP Router im Freien mit langer Abdeckung |
Produktdetails:
|
Art: | Glasfasern | Gebrauch: | im Freien |
---|---|---|---|
CPU: | IPQ-4018 | RAM: | 64M |
Antennengewinn dBi: | 16 | Maximale Datenrate: | 867 Mbit/s |
Bedingung: | Ursprüngliches neues | Nominale Frequenz: | 716 MHZ |
Speichergröße: | 256M | Drahtlose Standards: | 802.11a/n/ac |
10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse: | 1 | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 57X5X32 cm | Einzelne Bruttomasse: | 3,000 Kilogramm |
Paket-Art: | neu im Kasten. | ||
Markieren: | RBSXTsqG-5acD,Mikrotik SXTsq 5,Mikrotik kleiner Zugangspunkt |
Drahtloses System MikroTik im Freien
Hohe Leistung /RBSXTsq5HPnD SXTsq 5
Das SXTsq 5 ist ein kompaktes und leichter drahtloser Apparat im Freien mit einer integrierten Antenne, vervollkommnen für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder als CPE-Einheit. Anzubringen ist kompakt, wetterfest und einfach. Das SXTsq 5 behält eine dBi 16 Antenne wie das SXT 5, unser vorhergehendes Modell, dennoch ist der Antennenentwurf verbessert worden und die körperliche Größe ist drastisch verringert worden - das SXTsq ist zweimal dünn. Höhere TX-Energie darf längere Abstände als SXTsq Lite 5. erreichen.
Spezifikation
Details | |
---|---|
Produktcode | RBSXTsq5HPnD |
Architektur | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
CPU-Kernzählung | 1 |
Nominale Frequenz CPU | 600 MHZ |
Maße | 129x129x34mm |
Lizenzniveau | 4 |
Betriebssystem | RouterOS |
Größe von RAM | MB 64 |
Speichergröße | MB 16 |
Speicherart | BLITZ |
Geprüfte umgebende Temperatur | -40°C zu 70°C |
Details | |
---|---|
PoE herein | Passiver PoE |
PoE in der Eingangsspannung | 10-28 V |
Zahl von DC-Input | 1 (PoE-IN) |
Maximale Leistungsaufnahme | 7 W |
Details | |
---|---|
Antennengewinn dBi für 5 Gigahertz | 16 |
Radioapparat 5 Gigahertz-Standards | 802.11a/n |
Wi-Figeneration | 4 |
Radioapparat Datenrate 5 Gigahertz maximale | 300 Mbit/s |
Radioapparat 5 Gigahertz-Zahl von Ketten | 2 |
Radioapparat 5 Gigahertz-Chipmodell | AR9344 |
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet-Anschlüsse | 1 |
5 Gigahertz | Übertragen Sie (dBm) | Empfangen Sie Empfindlichkeit |
---|---|---|
6MBit/s | 25 | -96 |
54MBit/s | 20 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
Ansprechpartner: Helen
Telefon: +8613590164558