Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Faser Optikplc-Teiler | Art: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
---|---|---|---|
Verbindungsstück-Art: | SC/APC | Maß: | 60 * 12 * 4 mm |
Einzelteil: | plc-Teilerfaser spliter der hohen Qualität | ||
Markieren: | Faser 1X8 Optik-PLC-Teiler,Faser 1x16 Optikplc-Teiler,EPON-Faser Optik-PLC-Teiler |
Kassetten-Faser 1x4 1x8 1x16 Optik-PLC-Teiler für GPON und EPON
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260 | 1650 | ||||||||
Art | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Maximum der Einfügungsdämpfungs-(DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Einheitlichkeit (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Minute der Richtdämpfungs-(DB) * | 55 | ||||||||
Minute der Rückflussdämpfungs-(DB) * | 55(50) | ||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||||||||
Faserlänge | 1m oder kundenspezifische Länge | ||||||||
Faser-Art | Faser Corning SMF-28e | ||||||||
Verbindungsstück-Art | Gewohnheit spezifiziert | ||||||||
Energie-Behandlung (mW) | 300 |
Ansprechpartner: Helen
Telefon: +8613590164558