Sorry! This product is no longer available.

Produktdetails:
|
Produktname: | LTE6 Ausrüstung/RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 | Markenname: | MikroTik |
---|---|---|---|
Übertragungsrate 2.4G Wi-Fi: | 300Mbps | FAHLE Häfen: | 2 |
VAN Ports: | 2 | Übertragungsrate 5G Wi-Fi: | 867Mbps |
Garantie: | 1-jährig | DC-Steckfassungseingangsspannung: | 10-57 V |
PoE in der Eingangsspannung: | 18-57 V | Unterstützungen WPS: | Nein |
CPU-Nominalfrequenz: | 716MHz | Verdrahtetes Übertragungsrate: | 10/100Mbps |
Markieren: | drahtloser Router 16W 300Mbps 4G,drahtloser Router 716MHz 4G,867Mbit/s WAP Ausrüstung Wechselstroms LTE6 |
Doppelband-4G drahtloser Router MikroTik-wAP Wechselstroms LTE6 Ausrüstung/RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6
Ein Päckchen mit enormem Ehrgeiz – die Ausrüstung wAP Wechselstroms LTE6 ist eine Verbesserung unseres extrem kosteneffektiven Doppelband (2,4/5 Gigahertz) Hauptzugangspunktes, der auf dem populären wetterfesten wAP Formfaktor basiert. Sein neues Modem CAT6 LTE ermöglicht sogar größerem Download beschleunigen bis 300 Mbps!
CAT6 auch ermöglicht Fördermaschinenanhäufung und lässt das Gerät mehrfache Bänder gleichzeitig benutzen. Ein enormer Vorteil, wenn es viele LTE-Benutzer im Bereich gibt. Es stellt besseres Reaktionsvermögen in einer gedrängten Umwelt und höhere Leistungsfähigkeit für schwächere Signalsituationen in der Landschaft zur Verfügung.
Ausrüstung wAP Wechselstroms LTE6 hat zwei Gigabit Ethernet-Häfen – Sie können das Gerät als verdrahteter Router mit LTE-Unterstützung über den Mikro-SIM-Schlitz benutzen. Wechselweise können Sie glatte drahtlose Erfahrung überall genießen – zuhause oder draußen. wAP Wechselstrom LTE ist entworfen, um starke und zuverlässige Verbindung in fast aller möglicher Situation und in Wetterbedingungen zu liefern. Er kann Temperaturen von -30 C° bis +60 C° widerstehen und kann an den Wänden, an den Decken oder an den Pfosten leicht angebracht werden.
Details | |
---|---|
Produktcode | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 |
Architektur | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU-Kernzählung | 4 |
Nominale Frequenz CPU | 716 MHZ |
Lizenzniveau | 4 |
Größe von RAM | MB 128 |
Speichergröße | MB 16 |
Speicherart | BLITZ |
Geprüfte umgebende Temperatur | -30°C zu 60°C |
Vorgeschlagener Preis | $189,00 |
Details | |
---|---|
PoE herein | 802.3af/at |
PoE in der Eingangsspannung | 18-57 V |
Zahl von DC-Input | 2 (DC-Steckfassung, PoE-IN) |
DC-Steckfassungseingangsspannung | 10-57 V |
Maximale Leistungsaufnahme | 16W |
Maximale Leistungsaufnahme ohne Zubehöre | 10 W |
FAN-Zählung | Passives |
Details | |
---|---|
Kategorie 2G | Class12 |
Bänder 2G | 2 (1900MHz)/3 (1800MHz)/5 (850MHz)/8 (900MHz) |
Kategorie 3G | R7 der Downlinks (21Mbps), des Uplink 5.76Mbps/Uplink R8 (Downlink 42.2Mbps, 5.76Mbps) |
Bänder 3G | 1 (2100MHz)/2 (1900MHz)/5 (850MHz)/8 (900MHz) |
LTE-Kategorie | 6 (Downlink 300Mbit/s, Uplink 50Mbit/s) |
Bänder LTE FDD | 1 (2100MHz)/2 (1900MHz)/3 (1800MHz)/7 (2600MHz)/8 (900 MHZ)/20 (800MHz)/5 (850MHz)/12 (700MHz)/17 (700MHz)/25 (1900MHz)/26 (850MHz) |
Bänder LTE TDD | 38 (2600MHz)/40 (2300MHz)/39 (1900MHz)/41n (2500MHz) |
Details | |
---|---|
Radioapparat Datenrate 2,4 Gigahertz maximale | 300 Mbit/s |
Radioapparat 2,4 Gigahertz-Zahl von Ketten | 2 |
Radioapparat 2,4 Gigahertz-Standards | 802.11b/g/n |
Antennengewinn dBi für 2,4 Gigahertz | 2,5 |
Radioapparat 2,4 Gigahertz-Chipmodell | IPQ-4018 |
Radioapparat 2,4 Gigahertz-Generation | Wi-Fi 4 |
Radioapparat Datenrate 5 Gigahertz maximale | 867Mbit/s |
Radioapparat 5 Gigahertz-Zahl von Ketten | 2 |
Radioapparat 5 Gigahertz-Standards | 802.11a/n/ac |
Antennengewinn dBi für 5 Gigahertz | 2,5 |
Radioapparat 5 Gigahertz-Chipmodell | IPQ-4018 |
Radioapparat 5 Gigahertz-Generation | Wi-Fi 5 |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse | 2 |
Details | |
---|---|
Zahl von SIM-Schlitzen | 1 Modem (Mikro-SIM) |
MiniPCI-eschlitze | 1 |
2,4 Gigahertz | Übertragen Sie (dBm) | Empfangen Sie Empfindlichkeit |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -100 |
11MBit/s | 22 | -94 |
6MBit/s | 23 | -95 |
54MBit/s | 19 | -78 |
MCS0 | 23 | -95 |
MCS7 | 18 | -73 |
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6r2 | IPQ-4018 1G aller Porttest | ||||||
Modus | Konfiguration | Byte 1518 | Byte 512 | Byte 64 | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Hohlraumbildung | keine (Direktaufruf) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1484,8 | 760,2 |
Hohlraumbildung | 25 Brückenfilterregeln | 162,1 | 1968,5 | 352,9 | 1445,5 | 359,2 | 183,9 |
Wegewahl | keine (Direktaufruf) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488 | 761,9 |
Wegewahl | 25 einfache Reihen | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 506,3 | 259,2 |
Wegewahl | 25 IP-Filterregeln | 162,2 | 1969,8 | 240,8 | 986,3 | 242,9 | 124,4 |
Ansprechpartner: Helen
Telefon: +8613590164558